C2F型传力补偿接头
产品名称:C2F型传力补偿接头 产品编号:23198-736 产品型号:GB/T12465-2007 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 更新时间:2013.05.12 出品单位:广通给排水工程材料有限公司 更多产品图片: |
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头适用范围
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头功能介绍
双法兰松套传力补偿接头,型号VSSJAF(1999标准)或C2F(2007标准)型,由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,不能吸收轴向位移,主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头优点:安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头功能介绍
双法兰松套传力补偿接头,型号VSSJAF(1999标准)或C2F(2007标准)型,由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,不能吸收轴向位移,主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头优点:安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
VSSJAF/C2F型双法兰松套传力补偿接头特点:双法兰连接方式
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
PN0.6MPa的双法兰松套传力补偿接头的基本尺寸 单位为毫米
公称通径
DN
|
管子外径
Dw
|
法兰连接尺寸 |
总长
L
|
安装尺寸 | 伸缩量 |
重量/
kg
|
||||
法兰外径
D
|
螺栓孔中心
圆直径D1
|
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 |
485 495 |
445 | 195 | 50 | 61.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 |
PN1.0MPa的双法兰松套传力补偿接头的基本尺寸
公称通径 DN |
管子外径 Dw |
法兰连接尺寸 |
总长 L |
安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
法兰外径D |
螺栓孔中心 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:全国联保二年
售后服务电话:13383867400
品牌官方网站:http://www.jpsgc.com
服务承诺:
我们向您保证所售商品均为国家标准,所卖商品带专业检测报告,与商品一起寄送。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、颜色、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!若没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
本站上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。