广通防水套管
产品名称:广通防水套管 产品编号:171343-520 产品型号:02S404 市场价格:0元/个 批发价格:0元/个 更新时间:2013.05.06 出品单位:广通给排水工程材料有限公司 更多产品图片: |
防水套管根据不同的墙壁选择不同的安装方法在混凝土构建的剪力墙上安装防水套管时,若是预先留出孔洞安装套管,套管与混凝土之间的二次浇注十分难处理,甚至无法处理。比如地下室基础混凝土剪力墙给安装上刚性的防水套管,极大地影响到了二者之间的二次浇注,为施工带来很多不便。所以,像这种情况,管道穿过基础混凝土剪力墙、穿梁、穿异形柱时,都应随着土建一起安装。如果说是在管道穿过混凝土楼板或者普通墙砖时,都可以待楼板建成后安装,不过还要在安装管道前安装套管。一般的普通墙砖可以凿过墙眼或是在楼板上预留孔洞。在楼板上掉通线安装套管,在墙砖上栽设支架或是画线,来找好坡度安装套管。安装完套管后,方可开始安装管道。 柔性填料材料:沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。 密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密对膏 套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇筑
首先、防水套管主管选用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管选用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管选用D219×6焊接钢管。
第二、施工前需对管件及阀门进行实验检测,其压力等级不该低于管道工作压力的1.5倍,资料出场后及下管前要对管材及附件进行查验,包含文字证明和什物查看。
第三、防水套管管材在运送,装卸及堆积过程中禁止抛扔或剧烈磕碰。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观查看,发现有疑问的管材和管件均不得运用。
第四、防水套管管材的吊运及放入槽内时,应选用牢靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发作剧烈磕碰。配管时沿沟槽涣散装备,削减二次转移,为保证下管方位的精确,需在管内放置带有中间刻度的水平尺,查验时看管道坐标中间线上下垂的中间吊线与水平尺的中间能否重合。
柔性防水套管材料表:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
1 | 法兰套管 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
2 | 密封圈I型 | 2 | 橡胶 | |
密封圈II型 | 1 | 橡胶 | ||
3 | 法兰压盖 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺柱 | N | 4.8 | GB897-884 |
5 | 螺母 | N | 4 | GB/T41-200 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | Ⅰ1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | / | 14.6 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.16 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | / | / |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:全国联保二年
售后服务电话:13383867400
品牌官方网站:http://www.jpsgc.com
服务承诺:
我们向您保证所售商品均为国家标准,所卖商品带专业检测报告,与商品一起寄送。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、颜色、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!若没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
本站上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。