BF单法兰限位松套伸缩接头
产品名称:BF单法兰限位松套伸缩接头 产品编号:231140-680 产品型号:GB/T12465-2007 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 更新时间:2013.05.12 出品单位:广通给排水工程材料有限公司 更多产品图片: |
单法兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和限位短管等构件组成。它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接,适用于一边与法兰连接,一边与管道焊接.
安装方法:
1、单法兰式限位伸缩节头适用于一边为法兰连接,一边与管道焊接。
2、产品在出厂前均已装配好,只需将产品两边与管道法兰连接好,对角均匀的拧紧压盖旁边的螺母,再调整好限位螺母。
3、在试压时,应将产品两边的管道固定好,防止产品受到巨大的轴向承受力而损坏产品。
安装方法:
1、单法兰式限位伸缩节头适用于一边为法兰连接,一边与管道焊接。
2、产品在出厂前均已装配好,只需将产品两边与管道法兰连接好,对角均匀的拧紧压盖旁边的螺母,再调整好限位螺母。
3、在试压时,应将产品两边的管道固定好,防止产品受到巨大的轴向承受力而损坏产品。
一、材料表:
三、PN 1.6、2.5 MPa BF型单法兰松套限位补偿接头基本尺寸
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15 、 Q 235A 、 ZG230-450 、 20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15 、 Q 235A 、 ZG230-450 、 20 |
4 | 短管法兰 | 1 | Q 235A 、 20 、 16Mn |
5 | 螺柱 | n | Q 235A 、 35 、 1Cr18Ni9Ti |
6 | 螺母 | 5n | Q 235A 、 20 、 1Cr18Ni9Ti |
二、PN 0.6、1.0 MPa BF型单法兰松套限位补偿接头基本尺寸
公称 尺寸 DN |
管子外径Dw | 外形尺寸 | 伸缩 量δ |
法兰连接尺寸 | ||||||||
Dw | Do | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | ||||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 255 | 285 | 240 | 8-φ23 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ23 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 16-φ22 |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ26 | |||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 20-φ26 | ||||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | ||||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-φ23 | 670 | 620 | 20-φ30 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 24-φ30 | ||||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ33 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ36 | |||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1600 | 1620 | 1624 | ||||||||||
1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||||||
1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | ||||
2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | ||||
2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | ||||
2600 | 2620 | 2626 | 600 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 2826 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | ||||
3000 | 3020 | 3026 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | ||||
3400 | 3420 | 3432 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | - | - | - | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | - | - | - |
公称 尺寸 DN |
管子外径Dw | 外形尺寸 | 伸缩 量δ |
法兰连接尺寸 | ||||||||
Dw | Do | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-φ14 | 185 | 145 | 8-φ18 |
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-φ18 | 200 | 160 | |||||
100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-φ22 | |||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-φ26 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-φ22 | 300 | 250 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-φ22 | 360 | 310 | 12-φ26 | ||||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-φ26 | 425 | 370 | 12-φ30 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-φ30 | |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-φ26 | 555 | 490 | 16-φ33 | ||||
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-φ30 | 620 | 550 | 16-φ36 | ||||
450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-φ30 | 670 | 600 | 20-φ36 | ||||
500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-φ33 | 730 | 660 | |||||
600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-φ36 | 845 | 770 | 20-φ39 | ||||
700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-φ36 | 960 | 875 | 24-φ42 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 1085 | 990 | 24-φ48 |
900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | 1185 | 1090 | 28-φ48 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 1320 | 1210 | 24-φ56 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 1530 | 1420 | 32-φ56 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | 1755 | 1640 | 36-φ62 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | 1975 | 1860 | 40-φ62 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-φ56 | 2195 | 2070 | 44-φ70 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | 2425 | 2300 | 48-φ70 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:全国联保二年
售后服务电话:13383867400
品牌官方网站:http://www.jpsgc.com
服务承诺:
我们向您保证所售商品均为国家标准,所卖商品带专业检测报告,与商品一起寄送。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、颜色、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!若没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
本站上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。